本局依據交通部2020運輸政策白皮書制定國家鐵路安全計畫,期使鐵路安全標準與做法更有效率地整合,讓鐵路機構建置之安全管理系統發揮其功能、鐵路機構各項作業與活動符合安全要求;並基於鐵路法及相關子法之要求,執行安全監理各項相關作業,善盡政府在鐵路安全管理之監督職責,並推動安全管理相關措施。
各鐵路機構國家鐵路安全指標達成情形如下:
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | 113年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 1.098 | 0.804 | 達成 | 0.648 | 達成 | 0.813 | 達成 |
| 平交道事故發生率 | ≦ 0.368 | 0.174 | 達成 | 0.230 | 達成 | 0.188 | 達成 | |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 8.694 | 8.363 | 達成 | 10.099 | 未達成 | 10.315 | 未達成 |
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | 113年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 0.024 | 0 | 達成 | 0.055 | 未達成 | 0.105 | 未達成 |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 1.207 | 0.725 | 達成 | 1.319 | 達成 | 0.577 | 達成 |
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | 113年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 12.420 | 46.865 | 未達成 | 9.431 | 達成 | 39.193 | 未達成 |
| 平交道事故發生率 | ≦ 5.937 | 9.373 | 未達成 | 0 | 達成 | 9.798 | 未達成 | |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 22.632 | 46.865 | 未達成 | 37.726 | 未達成 | 107.781 | 未達成 |
| 層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | 113年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
| 1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | = 0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 2 | 行車事故發生率 | ≦ 7.719 | 29.911 | 未達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
| 平交道事故發生率 | ≦ 5.443 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | |
| 3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦ 5.252 | 14.555 | 未達成 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
備註:
上架日期:
114-10-08
資料維護單位:
營運監理組
本頁最後更新日期:
114-11-13